中科沃土基金,專注長期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-09-11 | 2.8275 | 2.8275 | 1.32% | 9.54% | 1.54% | 182.75% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-09-11 | 2.7082 | 2.7082 | 1.32% | 9.38% | 0.87% | 170.82% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-11 | 1.5153 | 1.5153 | 2.52% | 17.84% | 17.80% | 51.53% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-11 | 1.4717 | 1.4717 | 2.53% | 17.95% | 17.74% | 47.17% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-09-11 | 1.4352 | 1.4352 | 1.46% | 10.81% | 9.87% | 43.52% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-09-11 | 1.4118 | 1.4118 | 1.46% | 10.82% | 9.76% | 41.18% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A | 005281 | 2025-09-11 | 1.1414 | 1.1414 | 2.92% | 24.50% | 19.98% | 14.14% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C | 018660 | 2025-09-11 | 1.1636 | 1.1636 | 2.92% | 24.92% | 20.29% | 19.23% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-09-11 | 1.3158 | 1.4527 | 0.01% | 0.15% | 0.61% | 50.28% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-09-11 | 1.0912 | 1.2549 | 0.01% | 0.10% | 0.43% | 18.71% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-09-11 | 0.1861 | 0.679% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-09-11 | 0.2519 | 0.921% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期報(bào)告提示性公告
霍林郭勒市 | 桐庐县 | 麻阳 | 易门县 | 潞西市 | 维西 |
修文县 | 庄浪县 | 屏东县 | 临安市 | 长丰县 | 衡阳县 |
汾阳市 | 湖南省 | 昭通市 | 沅陵县 | 秦皇岛市 | 环江 |